哥斯达黎加甲级联赛 · 实时直播 · 赛程比分 · 24小时更新
萨普里萨
埃雷迪亚诺
圣卡洛斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨普里萨 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 14 | 39 |
| 2 | 阿拉胡埃伦斯 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 16 | 37 |
| 3 | 埃雷迪亚诺 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 19 | 33 |
| 4 | 卡塔戈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 31 |
| 5 | 圣卡洛斯 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 29 |
| 6 | 瓜纳卡斯特卡 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | 25 |
| 7 | 利蒙 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | 23 |
| 8 | 桑托斯 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | 21 |
2025-06-27 · 哥斯甲第18轮 · 阅读 3256
2025-06-26 · 哥斯甲第18轮 · 阅读 2180
2025-06-25 · 赛程公告 · 阅读 4521
2025-06-24 · 哥斯甲第17轮 · 阅读 1890
萨普里萨
阿拉胡埃伦斯
埃雷迪亚诺
卡塔戈
圣卡洛斯
瓜纳卡斯特卡
利蒙
桑托斯
蓬塔雷纳斯